L'imprimante multifonction jet d'encre couleur HP Officejet Pro 8610
est une imprimante 4 en 1 (imprimante, copieur, scanneur, télécopieur/fax).
Imprimez avec des couleurs de qualité professionnelle avec un coût d'utilisation
particulièrement faible grâce aux cartouches HP de grande capacité.
| Général | |
|---|---|
| Type de périphérique | Fax - photocopieur - imprimante - scanner |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
| Type de télécopieur | Papier ordinaire |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 30000 pages |
| Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, HP ePrint, impression directe sans fil |
| Volume mensuel recommandé | 250 - 1 500 pages |
| Caractéristiques d'affichage | Ecran |
| Taille de la diagonale de l'écran | 2.65" |
| Localisation | EMOA (sauf Israël, Arabie Saoudite, Afrique du Sud) |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| AirPrint activé | Oui |
| Connexion PC | LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, USB 2.0 |
| Copie | |
| Copies maximales | 99 |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 13 ppm (mono)-jusqu'à 11 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)-jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Télécopieur | |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 100 pages |
| Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 200 x 200 ppp |
| PC fax | Oui |
| Résolution d'impression du télécopieur | 203 x 196 ppp |
| Vitesse d'impression du télécopieur | Jusqu'à 15 ppm |
| Caractéristiques du télécopieur | |
| Numérotation rapide | 99 station(s) |
| Caractéristiques | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, fax couleur, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), envoi différé |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Type de support pris en charge | Papier ordinaire, papier photo, papier fin, carte-copie, papier brillant, papier mat |
| Capacité de support standard | 250 feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles |
| Taille des supports pris en charge | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76.2 x 127 mm |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 19 ppm ( A4 ) - B-W (ISO) Impression : jusqu'à 14.5 ppm ( A4 ) - couleur (ISO) Impression : jusqu'à 31 ppm ( Letter A ) - brouillon N-B Impression : jusqu'à 31 ppm ( Letter A ) - couleur - qualité brouillon Copie : jusqu'à 13 ppm ( A4 ) - B-W (ISO) Copie : jusqu'à 11 ppm ( A4 ) - couleur (ISO) Copie : jusqu'à 31 ppm ( Letter A ) - brouillon N-B Copie : jusqu'à 31 ppm ( Letter A ) - couleur - qualité brouillon Numérisation : jusqu'à 6 ipm - noir et blanc recto-verso Numérisation : jusqu'à 6 ipm - couleur - recto-verso |
| Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm) |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 35 feuilles Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g-m2 - 280 g-m2 Bac de sortie - 150 feuilles |
| Capacité de support maximum | 500 feuilles |
| Poids maximum du support | 280 g-m2 |
| Poids minimum du support | 60 g-m2 |
| Taille maximum du support | A4-Legal |
| Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm |
| Alimentation | |
| Tension requise | CA 120-230 V ( 50-60Hz ) |
| Consommation au repos | 6.4 Watt |
| Consommation en fonctionnement | 29 Watt |
| Consommation en sommeil | 2.1 Watt |
| Mémoire | |
| Mémoire Standard | 128 Mo |
| Impression | |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)-jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 19 ppm (mono)-jusqu'à 14.5 ppm (couleur) |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 12 s |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 13 s |
| Pilotes - émulations imprimante | PCL 3, PCL 3 GUI |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
| Couleur | 4 encres |
| Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire) |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir |
| Balayage | |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Profondeur de couleur | 24 bits |
| Elément de numérisation | CIS |
| Densité sur l'échelle des gris | 8 bits |
| Divers | |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche ( noir ) - jusqu'à 1000 pages - HP 950 1 x Cartouche ( cyan ) - jusqu'à 700 pages - HP 951 1 x Cartouche ( magenta ) - jusqu'à 700 pages - HP 951 1 x Cartouche ( jaune ) - jusqu'à 700 pages - HP 951 |
| Normes environnementales | |
| ENERGY STAR | Oui |
| Compatible EPEAT | EPEAT Bronze |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Niveau sonore | 64 dBA (en fonctionnement) |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 25 - 75% |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 56.9 cm |
| Profondeur emballée | 37.7 cm |
| Hauteur emballée | 49.2 cm |
| Poids emballé | 15.16 kg |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 49.93 cm |
| Hauteur | 30.05 cm |
| Poids | 11.9 kg |
| Profondeur | 46.89 cm |
| Connexions | |
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Système d'exploitation requis | Linux, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9 |
| Interfaces | 2 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB à 4 broches, type B 1 x USB host - USB à 4 broches, type A |
| Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, TLS |