View larger
Imprimez en toute simplicité grâce à un appareil tout-en-un d'une grande fiabilité. Restez connecté grâce au meilleur moyen d'imprimer depuis votre smartphone ou votre tablette.[1] Imprimez, numérisez et copiez dès sa sortie de la boîte et sans vous encombrer grâce à son design compact.
| Systèmes d’exploitation pris en charge | |
|---|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite |
| Fonctionnalités avancées | |
| Technologie d'économie d'énergie | Technologie HP Auto-Off |
| Fonctions logicielles intelligentes pour l'imprimante | recto-verso manuel |
| Caractéristiques de l'imprimante | |
| Fonctions | Impression, numérisation, copie, sans fil |
| Prise en charge du multitâche | Non |
| Détecteur de papier automatique | Oui |
| Impression sans bordure | Oui, jusqu’à 210 x 297 mm (A4) |
| Impression directe prise en charge | Impression directe sans fil |
| Impression recto verso | Manuelle (prise en charge des pilotes fournie) |
| Cycle d'utilisation (mensuel, A4) | Jusqu'à 1000 pages |
| Volume de pages mensuel recommandé | 100 à 250 |
| Bac d'alimentation pour enveloppes | Non |
| Bacs d'alimentation papier, maximum | 1 |
| Bacs d'alimentation papier, standard | 1 |
| Couleurs d'impression | Oui |
| Pilotes d'impression inclus | Interface graphique HP PCL 3 |
| Langages d'impression | Interface graphique HP PCL 3 PCLm (HP Apps/UPD) URF (AirPrint) |
| Précision de l'alignement vertical | 0,042 mm |
| Technologie d'impression | Impression jet d'encre thermique HP |
| Planche contact photo prise en charge | Non |
| SureSupply pris en charge | Oui |
| Numéro de note de bas de page SureSupply | [6] |
| Traitement des supports d'impression | |
| Capacité maximale en entrée (feuilles) | Jusqu'à 60 feuilles |
| Capacité maximale en entrée (cartes) | Jusqu'à 20 cartes |
| Capacité de saisie de l'enveloppe | Jusqu'à 5 enveloppes |
| Capacité maximale en entrée (étiquettes) | Jusqu'à 10 feuilles |
| Capacité maximale en entrée (photos 10x15 cm) | Jusqu'à 20 feuilles |
| Capacité d'entrée papier | Jusqu'à 60 feuilles |
| Capacité standard en entrée (cartes) | Jusqu'à 20 cartes |
| Gestion du support fini | Aliment. par feuilles |
| Capacité maximale en sortie (papier photo) | Jusqu'à 20 feuilles |
| Capacité maximale en sortie (cartes) | Jusqu'à 20 cartes |
| Capacité maximale en sortie (enveloppes) | Jusqu'à 5 enveloppes |
| Capacité maximale en sortie (étiquettes) | Jusqu'à 25 feuilles |
| Capacité maximale en sortie (feuilles) | Jusqu'à 25 feuilles |
| capacité de sortie | Jusqu'à 25 feuilles |
| Capacité standard en sortie (cartes) | Jusqu'à 20 cartes |
| Capacité standard en sortie (enveloppes) | Jusqu'à 5 enveloppes |
| Capacité standard en sortie (étiquettes) | Jusqu'à 10 feuilles |
| Gestion d'introduction du papier, standard | Bac d'alimentation de 60 feuilles |
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 25 feuilles |
| Supports d'impression pris en charge | |
| Tailles de support, personnalisées | 76 x 127 à 216 x 356 mm |
| Formats de supports pris en charge | A4 B5 A6 Enveloppe DL |
| Types de supports | Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochures, enveloppes et autres papiers jet d'encre dédiés |
| Poids du support, pris en charge | A4 : 60 à 90 g/m² enveloppes HP : 75 à 90 g/m² cartes HP : jusqu'à 200 g/m² papier photo HP 10 x 15 cm : jusqu'à 300 g/m² |
| Poids du support, recommandé | 75 g/m² |
| Zone d'impression | |
| Zone d'impression minimale | 216 x 355 mm |
| Marge du bas (A4) | 3 mm |
| Marge de gauche (A4) | 3 mm |
| Marge de droite (A4) | 3 mm |
| Marge du haut (A4) | 3 mm |
| Résolution d'impression | |
| Qualité d'impression noire (optimale) | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus |
| Qualité d'impression couleur (optimale) | Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés (lors de l'impression d'un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp en entrée) |
| Vitesse d'impression | |
| Vitesse d'impression noire (ISO, comparable au laser) | Jusqu'à 8,5 ppm |
| Vitesse d'impression couleur (ISO, comparable au laser) | Jusqu'à 6 ppm |
| Vitesse d'impression noire (brouillon, A4) | Jusqu'à 20 ppm |
| Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4) | Jusqu'à 16 ppm |
| Numéro de bas de page sur la vitesse d'impression (A4/Lettre) | [5] |
| Contenu de l'emballage | |
| Contenu de l'emballage | Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3630 HP 302 cartouche d'encre noire (environ 190 pages) HP 302 cartouche d'encre trois couleurs (environ 165 pages) CD avec logiciels Poster d'installation Cordon d'alimentation Câble USB |
| Heure d'impression | |
| Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 14 s |
| Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 17 s |
| Caractéristiques de copie | |
| Fonction de copie couleur | Oui |
| Copies, maximum | Jusqu'à 9 copies |
| Paramètres de réduction/agrandissement de copies | 25 à 200 % |
| Paramètres du copieur | Agrandissement automatique |
| Résolution de copie | |
| Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu'à 600 x 300 ppp |
| Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu'à 600 x 300 ppp |
| Résolution de la copie (images noir et blanc) | Jusqu'à 600 x 300 ppp |
| Vitesse de copie | |
| Vitesse de copie noire (comparable au laser) | Jusqu'à 5 cpm |
| Vitesse de copie couleur (comparable au laser) | Jusqu'à 3,5 cpm |
| Numéro bas de page sur la vitesse de copie | [4] |
| Caractéristiques du scanner | |
| Profondeur en bits | 24 bits |
| Numérisation en couleur | Oui |
| Formats de fichiers pour la numérisation | PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG |
| Niveaux de gris | 256 |
| Modes d'entrée du scanner | Numérisation via logiciel HP Photosmart |
| Taille de numérisation (scanner à plat) maximale | 216 x 297 mm |
| Technologie de numérisation | Capteur d'image par contact (CIS) |
| Version Twain | Version 1.9 |
| Type de scanner | À plat |
| Résolution de numérisation | |
| Résolution de numérisation optimisée | Jusqu'à 1200 ppp |
| Résolution de numérisation, matériel | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp |
| Résolution de numérisation, optique | Jusqu'à 1200 ppp |
| Caractéristiques de l'expéditeur numérique | |
| Communication numérique - Fonctionnalités standard | Non |
| Caractéristiques de l'appareil photo | |
| PictBridge pris en charge | Non |
| Impression d'action vidéo prise en charge | Non |
| Cartouches et têtes d'impression | |
| Technology | Ink |
| Types d'encres compatibles | Teinté (couleur) Pigmenté (noir) |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 (1 cartouche noire, 1 cartouche 3-couleurs) |
| Couleur(s) des cartouches d’impression | Noir, cyan, magenta, jaune |
| Couleurs d'impression maximum | 4 |
| Mémoire | |
| Mémoire, standard | Mémoire intégrée |
| Mémoire, maximale | Mémoire intégrée |
| Caractéristiques d'affichage | |
| Ecran | 7 segments et icône LCD |
| Connectivité et communications | |
| Fonctionnalité d’impression mobile | Fonctions sans fil direct et connectivité Wi-Fi locale pour une impression mobile via Apple AirPrint™ ainsi que d'autres solutions. Prend en charge l'impression depuis la plupart des smartphones et tablettes qui fonctionnent sous les systèmes d'exploitation suivants : Android, iOS, BlackBerry, Symbian, Windows 8, Windows 10, Windows RT et Windows 10 Mobile. |
| Connexion sans fil automatique HP | Oui |
| Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit |
| Fonction HP ePrint | Oui |
| Protocoles réseau, pris en charge | TCP/IP |
| Prêt pour le réseau | Standard (Wifi 802.11b/g/n intégré) |
| Fonctionnalités réseau | Via Wi-Fi 802.11b/g/n intégré |
| Plug and play | Connexion sans fil auto |
| Fonctionnalités sans fil | Oui |
| Numéro de bas de page sur la fonctionnalité d'impression mobile | [3] |
| Caractéristiques de rack et d'alimentation | |
| Nombre d'utilisateurs | 1 à 3 utilisateurs |
| Poids | |
| Poids | 4,17 kg |
| Poids du carton/paquet | 5,09 kg |
| Prérequis système | |
| Configuration minimale requise pour Macintosh | OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite 1 Go d'espace disque disponible Internet USB |
| Configuration minimale requise | Windows 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer Windows Vista : processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8 |
| Logiciels et applications | |
| Logiciels fournis | Logiciel de l'imprimante HP, Mise à jour HP, Acheter des fournitures en ligne, HP Photo Creations |
| Compatible Mac | Oui |
| Dimensions | |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 438 x 310 x 158 mm |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 475 x 192 x 354 mm |
| Batterie et alimentation | |
| Alimentation | Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Type d'alimentation électrique | Module d'alimentation intégré |
| Consommation électrique | 10 W (en fonctionnement), 0,07 W (Arrêt), 2,1 W (Veille), 0,88 W (Veille prolongée) |
| Numéro de bas de page sur la consommation d'énergie | [2] |